光环PMP第六版培训课程

光环PMP第六版培训课程

01728
光环PMP第六版培训课程-商品自助购买
光环PMP第六版培训课程
此内容为付费资源,请付费后查看
学分47
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单
付费资源

光环PMP第六版培训课程/
├──第1部分项目管理探讨
|   ├──1.1项目管理的起源和发展
|   |   ├──1.mp4  84.60M
|   |   └──2.mp4  107.17M
|   ├──1.2PMP备考学习方法
|   |   └──1.mp4  103.31M
|   ├──1.3项目管理多视角解读(五个视角)
|   |   ├──1.3.2单项目视角
|   |   ├──1.3.5组织级视角
|   |   ├──1.3.1管理历史视角.mp4  177.20M
|   |   ├──1.3.3资源生成视角.mp4  115.73M
|   |   └──1.3.4项目式做事风格视角.mp4  85.36M
|   └──1.4项目管理知识体系
|   |   ├──1.mp4  64.31M
|   |   ├──测验.doc  289.00kb
|   |   └──答案解析.doc  61.00kb
├──第2部分项目管理标准
|   ├──2.3规划过程组及典型方法
|   |   ├──1.mp4  88.53M
|   |   ├──2.mp4  85.18M
|   |   ├──3.mp4  195.47M
|   |   ├──4.mp4  204.78M
|   |   ├──5.mp4  122.27M
|   |   ├──6.mp4  91.23M
|   |   └──7.mp4  98.62M
|   ├──2.5监控过程组及典型方法
|   |   ├──1.mp4  79.76M
|   |   ├──2.mp4  251.46M
|   |   └──3.mp4  75.92M
|   ├──2.1项目管理过程.mp4  148.35M
|   ├──2.2启动过程组及典型方法.mp4  224.15M
|   ├──2.4执行过程组及典型方法.mp4  79.15M
|   └──2.6收尾过程组及典型方法.mp4  55.50M
├──第3部分项目管理知识领域指南(推荐)
|   ├──第04章项目整合管理
|   |   ├──1.mp4  154.27M
|   |   ├──2.mp4  118.10M
|   |   ├──3.mp4  50.24M
|   |   ├──4.mp4  32.13M
|   |   ├──5.mp4  46.43M
|   |   ├──6.mp4  126.56M
|   |   ├──7.mp4  118.05M
|   |   ├──8.mp4  98.59M
|   |   └──9.mp4  63.62M
|   ├──第05章项目范围管理
|   |   ├──1.mp4  43.12M
|   |   ├──2.mp4  66.40M
|   |   ├──3.mp4  44.10M
|   |   ├──4.mp4  183.56M
|   |   ├──5.mp4  86.82M
|   |   ├──6.mp4  41.65M
|   |   ├──7.mp4  47.09M
|   |   ├──8.mp4  81.76M
|   |   └──9.mp4  44.65M
|   ├──第06章项目进度管理
|   |   ├──1.mp4  56.40M
|   |   ├──2.mp4  56.15M
|   |   ├──3.mp4  62.85M
|   |   ├──4.mp4  63.36M
|   |   ├──5.mp4  45.36M
|   |   ├──6.mp4  57.01M
|   |   ├──7.mp4  95.73M
|   |   ├──8.mp4  35.09M
|   |   └──9.mp4  45.80M
|   ├──第07章项目成本管理
|   |   ├──1.mp4  115.53M
|   |   ├──2.mp4  35.88M
|   |   ├──3.mp4  47.68M
|   |   ├──4.mp4  79.27M
|   |   ├──5.mp4  85.58M
|   |   ├──6.mp4  155.22M
|   |   └──7.mp4  32.99M
|   ├──第08章项目质量管理
|   |   ├──1.mp4  157.15M
|   |   ├──2.mp4  99.29M
|   |   ├──3.mp4  48.58M
|   |   ├──4.mp4  90.92M
|   |   ├──5.mp4  158.99M
|   |   ├──6.mp4  84.82M
|   |   └──7.mp4  39.80M
|   ├──第09章项目资源管理
|   |   ├──1.mp4  137.67M
|   |   ├──10.mp4  43.30M
|   |   ├──2.mp4  144.54M
|   |   ├──3.mp4  30.14M
|   |   ├──4.mp4  44.11M
|   |   ├──5.mp4  33.31M
|   |   ├──6.mp4  46.34M
|   |   ├──7.mp4  118.80M
|   |   ├──8.mp4  192.11M
|   |   └──9.mp4  45.14M
|   ├──第10章项目沟通管理
|   |   ├──1.mp4  97.75M
|   |   ├──2.mp4  31.78M
|   |   ├──3.mp4  97.76M
|   |   ├──4.mp4  28.03M
|   |   ├──5.mp4  24.29M
|   |   └──6.mp4  27.83M
|   ├──第11章项目风险管理
|   |   ├──1.mp4  219.80M
|   |   ├──10.mp4  28.94M
|   |   ├──2.mp4  102.81M
|   |   ├──3.mp4  41.66M
|   |   ├──4.mp4  67.04M
|   |   ├──5.mp4  96.42M
|   |   ├──6.mp4  100.48M
|   |   ├──7.mp4  119.87M
|   |   ├──8.mp4  24.77M
|   |   └──9.mp4  133.20M
|   ├──第12章项目采购管理
|   |   ├──1.mp4  42.15M
|   |   ├──2.mp4  33.28M
|   |   ├──3.mp4  34.84M
|   |   ├──4.mp4  36.53M
|   |   ├──5.mp4  27.90M
|   |   └──6.mp4  23.86M
|   └──第13章项目相关方管理
|   |   ├──1.mp4  16.77M
|   |   ├──2.mp4  33.27M
|   |   ├──3.mp4  48.55M
|   |   ├──4.mp4  39.66M
|   |   ├──5.mp4  25.09M
|   |   ├──6.mp4  24.93M
|   |   └──7.mp4  23.85M
└──光环培训讲义.pdf  150.30M

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞8
分享
评论 抢沙发
  • 来自用户投稿

    昵称

  • 取消
    昵称